環(huán)氧滾涂地坪漆(BT-04)
來(lái)源:本站原創(chuàng ) 作者:佚名 修改日期:2014年06月20日
閱讀數:
產(chǎn)品介紹:
環(huán)氧樹(shù)脂滾涂地坪漆剖面圖:
適用場(chǎng)所:要求防塵、好看的區域,主要適合于電子產(chǎn)品組裝車(chē)間、制品廠(chǎng)、印刷與服裝廠(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、水電機泵房、無(wú)塵墻壁天頂。
地坪特點(diǎn):
1、防潮,防塵;
2、整體無(wú)縫,易清潔;
3、抗沖擊,高荷載;
4、維護方便,成本經(jīng)濟;
5、可做防滑或啞光效果。厚度從0.3-0.5mm起,通常為1mm, 2mm, 3mm, 厚度主要取決于素地情況及承載量,越厚整體性能越好。
施工流程:
1、基面處理;
2、滾刷底油;
3、批刮砂漿中涂(0.3-0.5mm厚型無(wú)此層);
4、批刮膩子;
5、滾刷面涂,亦可噴涂面涂或面層做防滑工藝。
環(huán)氧樹(shù)脂滾涂地坪驗收標準及規范:
項目 | HG/T3829-2006《地坪涂料》 薄型地坪涂料面漆(B類(lèi)) | 實(shí)測結果 | |
容器中狀態(tài) | 攪拌后均勻無(wú)硬塊 | 攪拌后均勻無(wú)硬塊 | |
刷涂性 | 刷涂后無(wú)刷痕,對底材無(wú)影響 | 刷涂后無(wú)刷痕,對底材無(wú)影響 | |
漆膜顏色及外觀(guān) | 漆膜平整、光滑 | 漆膜平整、光滑 | |
遮蓋力(g/㎡) | 不大于70 | 37 | |
耐洗刷性(次) | 不小于10000 | >10000 | |
固體含量(混合后)/% | ≥60 | 67.3 | |
適用期(時(shí)間商定) | 通過(guò) | >7h | |
鉛筆硬度(擦傷) | ≥H | 2H | |
附著(zhù)力 (劃格間距1mm)/ 級 | ≤1 | 1 | |
柔韌性/mm | ≤2 | 2 | |
耐磨性(750g/500r)/g | ≤0.060 | 0.025 | |
干燥 時(shí)間 | 表干(h) | ≤4 | <2 |
實(shí)干(h) | ≤24 | <12 | |
耐水性(7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | |
耐油性(120#汽油,7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | |
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | |
耐堿性(10%NaOH,48h) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | |
耐鹽水性(3%,NaCl,7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | |
抗壓強度(Mpa) | 實(shí)測值 | ≥70 | |
耐沖擊性(Kg/cm) | 50 | 50 |
上一個(gè):水性環(huán)氧地坪漆 下一個(gè):環(huán)氧自流平地坪漆
還有其他地坪漆: